Top ▲
Target not currently curated in GtoImmuPdb
Target id: 1813
Nomenclature: kinase insert domain receptor
Abbreviated Name: VEGFR-2
Family: Type IV RTKs: VEGF (vascular endothelial growth factor) receptor family
Gene and Protein Information | ||||||
Species | TM | AA | Chromosomal Location | Gene Symbol | Gene Name | Reference |
Human | 1 | 1356 | 4q12 | KDR | kinase insert domain receptor | |
Mouse | 1 | 1367 | 5 40.23 cM | Kdr | kinase insert domain protein receptor | |
Rat | 1 | 1343 | 14p11 | Kdr | kinase insert domain receptor |
Previous and Unofficial Names |
CD309 | fetal liver kinase 1 | FLK1 | FLK4 | kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase) | vascular endothelial growth factor receptor 2 |
Database Links | |
Alphafold | P35968 (Hs), P35918 (Mm), O08775 (Rn) |
BRENDA | 2.7.10.1 |
CATH/Gene3D | 2.60.40.10 |
ChEMBL Target | CHEMBL279 (Hs), CHEMBL3337 (Mm) |
DrugBank Target | P35968 (Hs) |
Ensembl Gene | ENSG00000128052 (Hs), ENSMUSG00000062960 (Mm), ENSRNOG00000046829 (Rn) |
Entrez Gene | 3791 (Hs), 16542 (Mm), 25589 (Rn) |
Human Protein Atlas | ENSG00000128052 (Hs) |
KEGG Enzyme | 2.7.10.1 |
KEGG Gene | hsa:3791 (Hs), mmu:16542 (Mm), rno:25589 (Rn) |
OMIM | 191306 (Hs) |
Orphanet | ORPHA229801 (Hs) |
Pharos | P35968 (Hs) |
RefSeq Nucleotide | NM_002253 (Hs), NM_010612 (Mm), NM_013062 (Rn) |
RefSeq Protein | NP_002244 (Hs), NP_034742 (Mm), NP_037194 (Rn) |
SynPHARM |
78759 (in complex with axitinib) 81169 (in complex with axitinib) 79689 (in complex with lenvatinib) 79677 (in complex with nintedanib) 81175 (in complex with sorafenib) 81305 (in complex with sorafenib) 81287 (in complex with sunitinib) 79680 (in complex with tivozanib) |
UniProtKB | P35968 (Hs), P35918 (Mm), O08775 (Rn) |
Wikipedia | KDR (Hs) |
Selected 3D Structures | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Enzyme Reaction | ||||
|
Natural/Endogenous Ligands |
VEGFA {Sp: Human} |
VEGFC {Sp: Human} |
VEGFE {Sp: Human} |
Download all structure-activity data for this target as a CSV file
Inhibitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key to terms and symbols | View all chemical structures | Click column headers to sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View species-specific inhibitor tables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhibitor Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note that pazopanib is a multi-target kinase inhibitor. See [31] for additional data. Vandetanib also inhibits EGFR and RET tyrosine kinases, as well as VEGFR2. Although LY2874455 has equipotent IC50s for FGFRs and VEGFR2 in biochemical assays, in vivo efficacy appears to be 6-9-fold less for VEGFR2 phosphorylation in mouse heart muscle compared to inhibition of FGFR phosphorylation [87]. |
Agonists | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key to terms and symbols | Click column headers to sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agonist Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note that a VEGFA mimetic probe peptide (scVEGF) was used to determine the dissociation constants in the table above. |
Antibodies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key to terms and symbols | Click column headers to sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DiscoveRx KINOMEscan® screen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A screen of 72 inhibitors against 456 human kinases. Quantitative data were derived using DiscoveRx KINOMEscan® platform. http://www.discoverx.com/services/drug-discovery-development-services/kinase-profiling/kinomescan Reference: 16,82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key to terms and symbols | Click column headers to sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target used in screen: VEGFR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaying the top 10 most potent ligands View all ligands in screen » |
EMD Millipore KinaseProfilerTM screen/Reaction Biology Kinase HotspotSM screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A screen profiling 158 kinase inhibitors (Calbiochem Protein Kinase Inhibitor Library I and II, catalogue numbers 539744 and 539745) for their inhibitory activity at 1µM and 10µM against 234 human recombinant kinases using the EMD Millipore KinaseProfilerTM service. A screen profiling the inhibitory activity of 178 commercially available kinase inhibitors at 0.5µM against a panel of 300 recombinant protein kinases using the Reaction Biology Corporation Kinase HotspotSM platform. http://www.millipore.com/techpublications/tech1/pf3036 http://www.reactionbiology.com/webapps/main/pages/kinase.aspx Reference: 4,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key to terms and symbols | Click column headers to sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target used in screen: KDR/KDR(VEGFR2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|